ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้แยกตามธุรกิจ
รายได้
319.45
ล้านบาท
รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์แลอุปกรณ์ตกแต่ง 115 ล้านบาท
รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ 166 ล้านบาท
รายได้ค่านายหน้า 5 ล้านบาท
รายได้อื่น 3 ล้านบาท

กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
-5.88% YoY
(หน่วย : ล้านบาท)

EBITDA
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)

งบฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
(หน่วย : เท่า)
(หน่วย : เท่า)
| หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Financial Statements | ||||||
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 1,369.33 | 1,252.07 | 1,164.49 | 1,146.76 | |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 674.03 | 537.39 | 427.93 | 400.08 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 695.30 | 714.68 | 736.56 | 746.68 | |
| รายได้รวม | ล้านบาท | 1,820.51 | 1,512.24 | 1,358.19 | 319.45 | |
| ต้นทุนรวม | ล้านบาท | 1,764.46 | 1,451.75 | 1,289.23 | 302.35 | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | ล้านบาท | 17.36 | 24.10 | 37.78 | 10.08 | |
| EBITDA | ล้านบาท | 112.76 | 119.34 | 126.71 | 30.61 | |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ * | บาท/หุ้น | 0.03* | 0.04* | 0.06* | 0.0167 | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.97 | 0.75 | 0.58 | 0.54 | |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | % | 1.31% | 1.84% | 3.13% | 3.49% | |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | % | 2.53% | 3.42% | 5.21% | 5.44% | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 12.70% | 15.67% | 18.29% | 20.09% | |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 0.95% | 1.59% | 2.78% | 3.16% | |
หมายเหตุ
*คำนวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 600 ล้านหุ้น Par 0.50 บาทต่อหุ้น