กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวมและรายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย งบการเงินรวม
2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,322.57 1,298.40 1,285.77 1,397.29
หนี้สินรวม ล้านบาท 659.71 631.12 606.77 699.28
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 662.86 667.28 679 698.01
รายได้รวม ล้านบาท 2,075.53 1,727.94 1794 1,820.51
ต้นทุนรวม ล้านบาท 1,822.16 1,074.73 1,745.28 1,764.46
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ล้านบาท 35.17 28.22 15.54 17.36
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ * บาท/หุ้น 0.06* 0.05* 0.03 0.03*
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 1.00 0.95 0.89 0.97
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 2.43% 2.15% 1.21% 1.31%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 5.34% 4.24% 2.29% 2.53%
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.78% 10.11% 11.22% 12.70%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 1.69% 1.63% 0.87% 0.95%

หมายเหตุ

*คำนวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 600 ล้านหุ้น Par 0.50 บาทต่อหุ้น