ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวมและรายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย | งบการเงินรวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 1,210.29 | 1,569.07 | 1,322.57 | 1,298.40 | ||
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 825.35 | 915.97 | 659.71 | 631.12 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 384.94 | 653.09 | 662.86 | 667.28 | ||
รายได้รวม | ล้านบาท | 2413.35 | 3123.72 | 2075.53 | 1727.94 | ||
ต้นทุนรวม | ล้านบาท | 2,162.38 | 2,833.11 | 1,822.16 | 1,074.73 | ||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | ล้านบาท | 27.68 | 53.52 | 35.17 | 28.22 | ||
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ * | บาท/หุ้น | 0.08* | 0.10* | 0.06* | 0.05* | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 2.14 | 1.40 | 1.00 | 0.95 | ||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | ร้อยละ | 2.59% | 3.85% | 2.43% | 2.15% | ||
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | ร้อยละ | 9.82% | 10.31% | 5.34% | 4.24% | ||
อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | 7.54% | 6.43% | 8.78% | 10.11% | ||
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | ร้อยละ | 1.15% | 1.71% | 1.69% | 1.63% |
หมายเหตุ
*คำนวณที่ฐานทุจดทะเบียน 600 ล้านหุ้น Par 0.50 บาทต่อหุ้น
**งบกำไรขาดทุนรวมปี 2558 จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างจากงบกำไรขาดทุนรวมปี 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีของรายได้อื่นจำนวน 1.00 ล้านบาท