ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้แยกตามธุรกิจ
รายได้
1,358.19
ล้านบาท
รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์แลอุปกรณ์ตกแต่ง
รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่
รายได้ค่านายหน้า
รายได้อื่น

กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
56.76% YoY
(หน่วย : ล้านบาท)

EBITDA
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)

งบฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
(หน่วย : เท่า)
(หน่วย : เท่า)
| หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Financial Statements | ||||||
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 1,285.77 | 1,369.33 | 1,252.07 | 1,164.49 | |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 606.77 | 674.03 | 537.39 | 427.93 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 679.00 | 695.30 | 714.68 | 736.56 | |
| รายได้รวม | ล้านบาท | 1,794.00 | 1,820.51 | 1,512.24 | 1,358.19 | |
| ต้นทุนรวม | ล้านบาท | 1,745.28 | 1,764.46 | 1,451.75 | 1,289.23 | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | ล้านบาท | 15.54 | 17.36 | 24.10 | 37.78 | |
| EBITDA | ล้านบาท | 100.06 | 112.76 | 119.34 | 126.71 | |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ * | บาท/หุ้น | 0.03* | 0.03* | 0.04* | 0.06* | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.89 | 0.97 | 0.75 | 0.58 | |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | % | 1.21% | 1.31% | 1.84% | 3.13% | |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | % | 2.29% | 2.53% | 3.42% | 5.21% | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 11.22% | 12.70% | 15.67% | 18.29% | |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 0.87% | 0.95% | 1.59% | 2.78% | |
หมายเหตุ
*คำนวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 600 ล้านหุ้น Par 0.50 บาทต่อหุ้น