กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2567

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 402,999,000 67.17
2. นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 22,200,000 3.70
3. นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ 19,300,000 3.22
4. นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 15,000,000 2.50
5. น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 14,200,000 2.37
6. นาย สิทธิเดช โบว์วงศ์ประเสริฐ 9,896,000 1.65
7. นาย เอกรินทร์ ลิ้มถวิล 6,772,400 1.13
8. นาย พงษ์สุทัศน์ แซ่วี 5,945,600 0.99
9. นาง พิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ 4,322,400 0.72
10. นาย อุเทน ลิ้มถวิล 4,304,800 0.72
11. นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 3,750,000 0.63

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน