ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก :
16 ต.ค. 2563 ถึง
15 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 17 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 ) |
1.20 | 1.22 | 1.05 | 1.08 | 10,288,900 | 11,532,262 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563 ) |
1.16 | 1.28 | 1.16 | 1.20 | 14,465,600 | 17,653,615 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
15 มกราคม 2564 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1,568,500 | 1,882,279 |
14 มกราคม 2564 | 1.15 | 1.19 | 1.14 | 1.18 | 1,525,700 | 1,780,205 |
13 มกราคม 2564 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1,132,200 | 1,296,776 |
12 มกราคม 2564 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 987,900 | 1,141,617 |
11 มกราคม 2564 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 1,020,000 | 1,187,183 |
08 มกราคม 2564 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 675,500 | 779,313 |
07 มกราคม 2564 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 407,300 | 471,057 |
06 มกราคม 2564 | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 1.17 | 1,210,400 | 1,437,341 |
05 มกราคม 2564 | 1.11 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 684,500 | 773,392 |
04 มกราคม 2564 | 1.04 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 376,000 | 404,630 |
30 ธันวาคม 2563 | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 485,600 | 533,733 |
29 ธันวาคม 2563 | 1.09 | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 846,700 | 920,225 |
28 ธันวาคม 2563 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.06 | 4,115,700 | 4,457,194 |
25 ธันวาคม 2563 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.16 | 475,300 | 540,547 |
24 ธันวาคม 2563 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 655,900 | 740,315 |
23 ธันวาคม 2563 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 393,600 | 455,585 |
22 ธันวาคม 2563 | 1.07 | 1.17 | 1.07 | 1.16 | 360,200 | 407,203 |
21 ธันวาคม 2563 | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1,139,200 | 1,319,040 |
18 ธันวาคม 2563 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 1,666,300 | 1,977,662 |
17 ธันวาคม 2563 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 150,400 | 180,758 |
16 ธันวาคม 2563 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 453,600 | 543,825 |
15 ธันวาคม 2563 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 411,800 | 488,219 |
14 ธันวาคม 2563 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.20 | 1,016,900 | 1,221,146 |
09 ธันวาคม 2563 | 1.23 | 1.23 | 1.17 | 1.20 | 595,100 | 720,205 |
08 ธันวาคม 2563 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 273,400 | 337,729 |
04 ธันวาคม 2563 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 779,100 | 955,088 |
03 ธันวาคม 2563 | 1.21 | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 491,300 | 606,460 |
02 ธันวาคม 2563 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.22 | 482,700 | 589,926 |
01 ธันวาคม 2563 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 429,500 | 540,374 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 2,652,700 | 3,355,621 |
27 พฤศจิกายน 2563 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 2,180,500 | 2,687,156 |
26 พฤศจิกายน 2563 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.20 | 460,000 | 546,522 |
25 พฤศจิกายน 2563 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 355,800 | 423,043 |
24 พฤศจิกายน 2563 | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 1.19 | 1,135,700 | 1,346,317 |
23 พฤศจิกายน 2563 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 449,300 | 544,919 |
20 พฤศจิกายน 2563 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 271,300 | 323,307 |
19 พฤศจิกายน 2563 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 255,800 | 307,749 |
18 พฤศจิกายน 2563 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 125,900 | 150,495 |
17 พฤศจิกายน 2563 | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.19 | 720,200 | 871,218 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 1.16 | 1.20 | 1.16 | 1.19 | 925,000 | 1,094,296 |
13 พฤศจิกายน 2563 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 2,150,200 | 2,505,790 |
12 พฤศจิกายน 2563 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1,101,800 | 1,302,395 |
11 พฤศจิกายน 2563 | 1.17 | 1.24 | 1.15 | 1.20 | 781,100 | 938,031 |
10 พฤศจิกายน 2563 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 959,100 | 1,157,510 |
09 พฤศจิกายน 2563 | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 708,300 | 868,214 |
06 พฤศจิกายน 2563 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 1,491,000 | 1,832,265 |
05 พฤศจิกายน 2563 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 678,700 | 841,661 |
04 พฤศจิกายน 2563 | 1.22 | 1.29 | 1.22 | 1.24 | 2,377,400 | 3,008,882 |
03 พฤศจิกายน 2563 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 836,100 | 1,034,285 |
02 พฤศจิกายน 2563 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 658,900 | 819,741 |
30 ตุลาคม 2563 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1,165,600 | 1,483,476 |
29 ตุลาคม 2563 | 1.39 | 1.39 | 1.24 | 1.26 | 6,702,100 | 8,749,438 |
28 ตุลาคม 2563 | 1.25 | 1.32 | 1.23 | 1.32 | 6,166,800 | 7,829,301 |
27 ตุลาคม 2563 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.25 | 1,094,500 | 1,366,571 |
26 ตุลาคม 2563 | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 957,100 | 1,180,284 |
22 ตุลาคม 2563 | 1.22 | 1.25 | 1.20 | 1.24 | 3,527,900 | 4,343,505 |
21 ตุลาคม 2563 | 1.41 | 1.42 | 1.20 | 1.23 | 14,788,000 | 19,879,101 |
20 ตุลาคม 2563 | 1.21 | 1.32 | 1.21 | 1.32 | 8,276,300 | 10,692,062 |
19 ตุลาคม 2563 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 375,500 | 449,522 |
16 ตุลาคม 2563 | 1.21 | 1.25 | 1.18 | 1.25 | 1,635,900 | 1,984,479 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น