เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 19 ธ.ค. 2568 ถึง 18 มี.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 18 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 04 มีนาคม 2569 )
0.63 0.67 0.57 0.60 3,817,000 2,321,144
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 21 มกราคม 2569 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2569 )
0.55 0.70 0.53 0.61 372,115 218,396
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.60 0.62 30,905 19,035
17 มีนาคม 2569 0.63 0.65 0.63 0.63 71,200 45,468
16 มีนาคม 2569 0.62 0.64 0.62 0.63 244,001 151,425
13 มีนาคม 2569 0.61 0.62 0.61 0.62 40,301 24,585
12 มีนาคม 2569 0.61 0.62 0.61 0.61 101,050 61,641
11 มีนาคม 2569 0.60 0.63 0.60 0.61 65,749 40,106
10 มีนาคม 2569 0.60 0.61 0.60 0.61 140,301 84,235
09 มีนาคม 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 32,900 19,539
06 มีนาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 17,800 10,641
05 มีนาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.60 176,500 103,754
04 มีนาคม 2569 0.60 0.60 0.57 0.60 201,600 117,303
02 มีนาคม 2569 0.63 0.66 0.60 0.61 514,100 316,429
27 กุมภาพันธ์ 2569 0.65 0.65 0.60 0.63 692,600 429,030
26 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.67 0.61 0.64 529,200 332,450
25 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 24,300 14,443
24 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.62 0.59 0.61 24,100 14,596
23 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.62 0.59 0.61 23,100 14,067
20 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.62 0.58 0.60 143,000 84,116
19 กุมภาพันธ์ 2569 0.61 0.61 0.59 0.61 1,632,500 979,144
18 กุมภาพันธ์ 2569 0.63 0.63 0.57 0.62 32,500 19,566
17 กุมภาพันธ์ 2569 0.61 0.61 0.61 0.61 10,000 6,100
16 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.62 0.61 0.61 42,401 26,258
13 กุมภาพันธ์ 2569 0.63 0.63 0.61 0.62 7,100 4,401
12 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.70 0.60 0.63 31,000 20,050
11 กุมภาพันธ์ 2569 0.57 0.61 0.57 0.61 39,601 22,958
10 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.61 0.55 0.58 19,200 10,962
09 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.61 0.60 0.61 46,100 28,096
06 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.60 0.56 0.60 26,002 15,354
05 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.57 0.56 0.57 2,400 1,345
04 กุมภาพันธ์ 2569 0.58 0.58 0.58 0.58 200 116
03 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.58 0.56 0.58 3,602 2,057
02 กุมภาพันธ์ 2569 0.57 0.57 0.57 0.57 11,400 6,498
30 มกราคม 2569 0.58 0.58 0.58 0.58 300 174
29 มกราคม 2569 0.59 0.61 0.53 0.58 63,400 33,997
28 มกราคม 2569 0.57 0.59 0.57 0.57 30,500 17,567
27 มกราคม 2569 0.56 0.61 0.56 0.60 5,900 3,381
26 มกราคม 2569 0.60 0.60 0.59 0.59 3,500 2,071
23 มกราคม 2569 0.60 0.60 0.59 0.59 1,200 709
22 มกราคม 2569 - - - - 0 0
21 มกราคม 2569 0.55 0.62 0.55 0.59 28,309 16,302
20 มกราคม 2569 0.59 0.61 0.59 0.60 6,000 3,603
19 มกราคม 2569 0.57 0.59 0.57 0.58 21,600 12,500
16 มกราคม 2569 0.57 0.59 0.57 0.59 1,100 631
15 มกราคม 2569 0.57 0.58 0.57 0.58 14,800 8,438
14 มกราคม 2569 0.56 0.58 0.53 0.58 4,500 2,433
13 มกราคม 2569 0.56 0.57 0.56 0.57 3,100 1,758
12 มกราคม 2569 0.56 0.57 0.53 0.57 10,916 5,851
09 มกราคม 2569 0.56 0.58 0.56 0.58 12,400 7,166
08 มกราคม 2569 0.56 0.58 0.56 0.58 10,100 5,716
07 มกราคม 2569 0.55 0.57 0.55 0.57 43,101 24,116
06 มกราคม 2569 0.62 0.62 0.55 0.55 403,400 224,611
05 มกราคม 2569 0.62 0.64 0.58 0.62 23,802 14,475
30 ธันวาคม 2568 0.60 0.67 0.60 0.61 41,405 26,022
29 ธันวาคม 2568 0.60 0.63 0.59 0.61 11,600 6,903
26 ธันวาคม 2568 0.57 0.62 0.57 0.60 57,001 32,637
25 ธันวาคม 2568 0.62 0.63 0.57 0.58 407,700 232,487
24 ธันวาคม 2568 0.56 0.58 0.56 0.57 304,900 173,831
23 ธันวาคม 2568 0.56 0.57 0.56 0.57 204,844 114,707
22 ธันวาคม 2568 0.58 0.58 0.56 0.56 257,400 144,692
19 ธันวาคม 2568 0.57 0.57 0.56 0.56 102,900 58,625
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น