ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก :
10 ก.พ. 2565 ถึง
13 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 11 เมษายน 2565 ถึง 27 เมษายน 2565 ) |
2.40 | 2.58 | 2.30 | 2.38 | 6,661,600 | 16,186,128 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 11 มีนาคม 2565 ถึง 08 เมษายน 2565 ) |
2.26 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 60,246,500 | 156,673,058 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
13 พฤษภาคม 2565 | 2.18 | 2.30 | 2.18 | 2.22 | 122,500 | 269,354 |
12 พฤษภาคม 2565 | 2.32 | 2.36 | 2.22 | 2.22 | 420,800 | 952,918 |
11 พฤษภาคม 2565 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 127,400 | 295,868 |
10 พฤษภาคม 2565 | 2.30 | 2.36 | 2.28 | 2.34 | 107,700 | 251,590 |
09 พฤษภาคม 2565 | 2.38 | 2.38 | 2.28 | 2.38 | 233,000 | 538,846 |
06 พฤษภาคม 2565 | 2.38 | 2.40 | 2.28 | 2.40 | 725,500 | 1,677,394 |
05 พฤษภาคม 2565 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 537,900 | 1,265,298 |
03 พฤษภาคม 2565 | 2.46 | 2.46 | 2.38 | 2.42 | 483,600 | 1,164,706 |
29 เมษายน 2565 | 2.44 | 2.48 | 2.38 | 2.46 | 143,200 | 346,530 |
28 เมษายน 2565 | 2.44 | 2.48 | 2.38 | 2.44 | 305,500 | 738,936 |
27 เมษายน 2565 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 564,600 | 1,339,430 |
26 เมษายน 2565 | 2.40 | 2.48 | 2.38 | 2.38 | 456,200 | 1,092,992 |
25 เมษายน 2565 | 2.42 | 2.46 | 2.36 | 2.42 | 538,200 | 1,282,398 |
22 เมษายน 2565 | 2.42 | 2.46 | 2.38 | 2.44 | 116,800 | 282,822 |
21 เมษายน 2565 | 2.54 | 2.54 | 2.44 | 2.44 | 513,100 | 1,267,174 |
20 เมษายน 2565 | 2.50 | 2.58 | 2.48 | 2.52 | 1,596,400 | 4,034,822 |
19 เมษายน 2565 | 2.32 | 2.54 | 2.32 | 2.48 | 1,594,300 | 3,889,478 |
18 เมษายน 2565 | 2.30 | 2.44 | 2.30 | 2.32 | 362,500 | 845,134 |
12 เมษายน 2565 | 2.46 | 2.46 | 2.30 | 2.36 | 276,000 | 647,986 |
11 เมษายน 2565 | 2.40 | 2.46 | 2.30 | 2.32 | 643,500 | 1,503,892 |
08 เมษายน 2565 | 2.54 | 2.56 | 2.40 | 2.40 | 1,235,300 | 3,025,192 |
07 เมษายน 2565 | 2.56 | 2.64 | 2.50 | 2.50 | 7,927,300 | 20,464,164 |
05 เมษายน 2565 | 2.48 | 2.80 | 2.48 | 2.58 | 34,052,600 | 91,551,148 |
04 เมษายน 2565 | 2.42 | 2.60 | 2.42 | 2.44 | 1,408,800 | 3,546,554 |
01 เมษายน 2565 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.44 | 2,608,100 | 6,361,398 |
31 มีนาคม 2565 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.34 | 337,600 | 782,226 |
30 มีนาคม 2565 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.34 | 426,300 | 985,894 |
29 มีนาคม 2565 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 330,700 | 769,760 |
28 มีนาคม 2565 | 2.38 | 2.38 | 2.32 | 2.32 | 590,400 | 1,386,944 |
25 มีนาคม 2565 | 2.32 | 2.68 | 2.30 | 2.32 | 8,963,100 | 22,323,756 |
24 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.46 | 2.26 | 2.30 | 1,508,800 | 3,548,766 |
23 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 31,900 | 72,042 |
22 มีนาคม 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 192,500 | 433,774 |
21 มีนาคม 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 11,500 | 25,762 |
18 มีนาคม 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 56,800 | 126,576 |
17 มีนาคม 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 18,700 | 42,006 |
16 มีนาคม 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 266,700 | 594,366 |
15 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.22 | 2.24 | 47,100 | 105,716 |
14 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 43,800 | 99,440 |
11 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 188,500 | 427,574 |
10 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 15,500 | 34,650 |
09 มีนาคม 2565 | 2.22 | 2.26 | 2.18 | 2.26 | 165,600 | 364,118 |
08 มีนาคม 2565 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.22 | 88,300 | 195,068 |
07 มีนาคม 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.18 | 2.26 | 362,100 | 799,846 |
04 มีนาคม 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 168,300 | 375,288 |
03 มีนาคม 2565 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 2.26 | 121,400 | 274,290 |
02 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.22 | 2.26 | 174,400 | 390,726 |
01 มีนาคม 2565 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 99,900 | 224,072 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 71,000 | 158,822 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.22 | 2.26 | 2.18 | 2.26 | 308,000 | 677,738 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 359,000 | 799,288 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 26,400 | 59,910 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.26 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 258,900 | 586,852 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 172,900 | 388,710 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.28 | 56,800 | 128,530 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 307,200 | 700,416 |
15 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 60,300 | 137,132 |
14 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 92,300 | 206,978 |
11 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 131,100 | 296,332 |
10 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 156,700 | 355,656 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น