เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 01 เม.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 มิถุนายน 2569 ถึง 19 มิถุนายน 2569 )
0.76 0.77 0.70 0.74 647,916 478,019
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 พฤษภาคม 2569 ถึง 05 มิถุนายน 2569 )
0.67 0.96 0.57 0.77 6,351,161 5,335,364
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 กรกฎาคม 2569 0.73 0.75 0.73 0.74 6,200 4,584
02 กรกฎาคม 2569 0.75 0.76 0.74 0.74 24,579 18,250
01 กรกฎาคม 2569 0.74 0.78 0.72 0.74 178,625 133,536
30 มิถุนายน 2569 0.73 0.73 0.72 0.73 50,200 36,262
29 มิถุนายน 2569 0.72 0.75 0.69 0.75 67,000 46,907
26 มิถุนายน 2569 0.70 0.72 0.69 0.71 74,600 52,209
25 มิถุนายน 2569 0.74 0.75 0.70 0.70 73,902 53,674
24 มิถุนายน 2569 0.74 0.74 0.72 0.74 20,900 15,166
23 มิถุนายน 2569 0.75 0.75 0.73 0.73 7,700 5,671
22 มิถุนายน 2569 0.74 0.75 0.73 0.75 7,200 5,329
19 มิถุนายน 2569 0.74 0.74 0.72 0.74 18,711 13,660
18 มิถุนายน 2569 0.73 0.77 0.70 0.72 365,601 271,029
17 มิถุนายน 2569 0.71 0.76 0.71 0.73 71,903 51,658
16 มิถุนายน 2569 0.73 0.77 0.73 0.75 27,100 19,919
15 มิถุนายน 2569 0.75 0.75 0.70 0.73 82,801 61,362
12 มิถุนายน 2569 0.73 0.75 0.72 0.75 21,500 15,748
11 มิถุนายน 2569 0.74 0.75 0.74 0.75 4,200 3,121
10 มิถุนายน 2569 0.75 0.75 0.72 0.75 41,700 30,582
09 มิถุนายน 2569 0.77 0.77 0.75 0.76 4,500 3,393
08 มิถุนายน 2569 0.76 0.77 0.76 0.77 9,900 7,547
05 มิถุนายน 2569 0.77 0.79 0.76 0.77 54,300 41,795
04 มิถุนายน 2569 0.78 0.79 0.77 0.78 39,500 30,616
02 มิถุนายน 2569 0.78 0.79 0.76 0.78 202,001 157,286
29 พฤษภาคม 2569 0.83 0.85 0.76 0.82 320,001 258,512
28 พฤษภาคม 2569 0.90 0.96 0.83 0.83 3,430,408 3,119,235
27 พฤษภาคม 2569 0.80 0.80 0.71 0.80 1,909,315 1,493,108
26 พฤษภาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 10,834 6,455
25 พฤษภาคม 2569 0.59 0.61 0.59 0.60 72,700 43,510
22 พฤษภาคม 2569 0.58 0.60 0.57 0.60 55,300 31,854
21 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.59 72,200 42,475
20 พฤษภาคม 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 5,901 3,518
19 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.59 0.59 2,600 1,540
18 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.60 24,900 14,551
15 พฤษภาคม 2569 0.59 0.61 0.58 0.60 8,400 4,980
14 พฤษภาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.59 26,100 15,499
13 พฤษภาคม 2569 0.64 0.65 0.58 0.60 95,600 56,574
12 พฤษภาคม 2569 0.66 0.66 0.64 0.66 1,500 977
11 พฤษภาคม 2569 0.65 0.67 0.65 0.65 4,801 3,137
08 พฤษภาคม 2569 0.67 0.67 0.65 0.65 13,600 8,939
07 พฤษภาคม 2569 0.67 0.67 0.66 0.67 1,200 803
06 พฤษภาคม 2569 0.64 0.67 0.62 0.67 18,700 11,764
05 พฤษภาคม 2569 0.65 0.65 0.56 0.65 15,400 9,236
30 เมษายน 2569 0.65 0.65 0.64 0.65 8,802 5,713
29 เมษายน 2569 0.61 0.66 0.61 0.65 48,411 30,810
28 เมษายน 2569 0.70 0.70 0.66 0.66 75,305 50,739
27 เมษายน 2569 0.70 0.71 0.68 0.70 149,400 102,970
24 เมษายน 2569 0.70 0.71 0.69 0.70 74,600 52,434
23 เมษายน 2569 0.71 0.71 0.69 0.70 5,700 3,984
22 เมษายน 2569 0.69 0.71 0.69 0.71 19,900 13,900
21 เมษายน 2569 0.68 0.69 0.68 0.69 1,200 823
20 เมษายน 2569 0.69 0.69 0.68 0.68 15,700 10,729
17 เมษายน 2569 0.71 0.72 0.70 0.70 65,204 45,805
16 เมษายน 2569 0.70 0.72 0.68 0.72 168,502 118,080
10 เมษายน 2569 0.72 0.72 0.68 0.71 15,900 11,291
09 เมษายน 2569 0.72 0.72 0.71 0.71 18,800 13,441
08 เมษายน 2569 0.78 0.78 0.65 0.71 87,500 63,475
07 เมษายน 2569 0.67 0.70 0.66 0.70 159,718 108,059
03 เมษายน 2569 0.66 0.67 0.66 0.66 6,300 4,160
02 เมษายน 2569 0.66 0.66 0.64 0.66 4,300 2,796
01 เมษายน 2569 0.64 0.67 0.64 0.66 248,300 162,420
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น