เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 29 มิถุนายน 2569 ถึง 10 กรกฎาคม 2569 )
0.72 0.78 0.69 0.75 529,327 386,172
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 พฤษภาคม 2569 ถึง 26 มิถุนายน 2569 )
0.90 0.96 0.69 0.71 4,878,428 4,217,512
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 กรกฎาคม 2569 0.73 0.73 0.71 0.71 10,332 7,423
23 กรกฎาคม 2569 0.73 0.74 0.71 0.73 16,300 11,828
22 กรกฎาคม 2569 0.74 0.74 0.73 0.73 13,111 9,619
21 กรกฎาคม 2569 0.72 0.75 0.70 0.75 67,107 48,107
20 กรกฎาคม 2569 0.72 0.75 0.72 0.75 16,910 12,598
17 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.71 0.74 42,700 31,704
16 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.73 0.75 9,401 6,934
15 กรกฎาคม 2569 0.74 0.75 0.74 0.75 1,900 1,417
14 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.73 0.74 33,400 24,502
13 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.73 0.74 21,105 15,648
10 กรกฎาคม 2569 0.73 0.75 0.72 0.75 68,900 50,782
09 กรกฎาคม 2569 0.72 0.74 0.72 0.72 5,009 3,631
08 กรกฎาคม 2569 0.72 0.74 0.72 0.72 18,800 13,668
07 กรกฎาคม 2569 0.73 0.73 0.71 0.73 60,400 43,345
06 กรกฎาคม 2569 0.74 0.74 0.70 0.73 49,614 35,207
03 กรกฎาคม 2569 0.73 0.75 0.73 0.74 6,200 4,584
02 กรกฎาคม 2569 0.75 0.76 0.74 0.74 24,579 18,250
01 กรกฎาคม 2569 0.74 0.78 0.72 0.74 178,625 133,536
30 มิถุนายน 2569 0.73 0.73 0.72 0.73 50,200 36,262
29 มิถุนายน 2569 0.72 0.75 0.69 0.75 67,000 46,907
26 มิถุนายน 2569 0.70 0.72 0.69 0.71 74,600 52,209
25 มิถุนายน 2569 0.74 0.75 0.70 0.70 73,902 53,674
24 มิถุนายน 2569 0.74 0.74 0.72 0.74 20,900 15,166
23 มิถุนายน 2569 0.75 0.75 0.73 0.73 7,700 5,671
22 มิถุนายน 2569 0.74 0.75 0.73 0.75 7,200 5,329
19 มิถุนายน 2569 0.74 0.74 0.72 0.74 18,711 13,660
18 มิถุนายน 2569 0.73 0.77 0.70 0.72 365,601 271,029
17 มิถุนายน 2569 0.71 0.76 0.71 0.73 71,903 51,658
16 มิถุนายน 2569 0.73 0.77 0.73 0.75 27,100 19,919
15 มิถุนายน 2569 0.75 0.75 0.70 0.73 82,801 61,362
12 มิถุนายน 2569 0.73 0.75 0.72 0.75 21,500 15,748
11 มิถุนายน 2569 0.74 0.75 0.74 0.75 4,200 3,121
10 มิถุนายน 2569 0.75 0.75 0.72 0.75 41,700 30,582
09 มิถุนายน 2569 0.77 0.77 0.75 0.76 4,500 3,393
08 มิถุนายน 2569 0.76 0.77 0.76 0.77 9,900 7,547
05 มิถุนายน 2569 0.77 0.79 0.76 0.77 54,300 41,795
04 มิถุนายน 2569 0.78 0.79 0.77 0.78 39,500 30,616
02 มิถุนายน 2569 0.78 0.79 0.76 0.78 202,001 157,286
29 พฤษภาคม 2569 0.83 0.85 0.76 0.82 320,001 258,512
28 พฤษภาคม 2569 0.90 0.96 0.83 0.83 3,430,408 3,119,235
27 พฤษภาคม 2569 0.80 0.80 0.71 0.80 1,909,315 1,493,108
26 พฤษภาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 10,834 6,455
25 พฤษภาคม 2569 0.59 0.61 0.59 0.60 72,700 43,510
22 พฤษภาคม 2569 0.58 0.60 0.57 0.60 55,300 31,854
21 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.59 72,200 42,475
20 พฤษภาคม 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 5,901 3,518
19 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.59 0.59 2,600 1,540
18 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.60 24,900 14,551
15 พฤษภาคม 2569 0.59 0.61 0.58 0.60 8,400 4,980
14 พฤษภาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.59 26,100 15,499
13 พฤษภาคม 2569 0.64 0.65 0.58 0.60 95,600 56,574
12 พฤษภาคม 2569 0.66 0.66 0.64 0.66 1,500 977
11 พฤษภาคม 2569 0.65 0.67 0.65 0.65 4,801 3,137
08 พฤษภาคม 2569 0.67 0.67 0.65 0.65 13,600 8,939
07 พฤษภาคม 2569 0.67 0.67 0.66 0.67 1,200 803
06 พฤษภาคม 2569 0.64 0.67 0.62 0.67 18,700 11,764
05 พฤษภาคม 2569 0.65 0.65 0.56 0.65 15,400 9,236
30 เมษายน 2569 0.65 0.65 0.64 0.65 8,802 5,713
29 เมษายน 2569 0.61 0.66 0.61 0.65 48,411 30,810
28 เมษายน 2569 0.70 0.70 0.66 0.66 75,305 50,739
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น