เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 31 ม.ค. 2568 ถึง 30 เม.ย. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 31 มีนาคม 2568 ถึง 16 เมษายน 2568 )
0.71 0.71 0.59 0.69 218,049 146,904
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03 มีนาคม 2568 ถึง 28 มีนาคม 2568 )
0.76 0.81 0.68 0.71 634,749 460,050
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 เมษายน 2568 0.71 0.72 0.70 0.71 38,911 27,425
29 เมษายน 2568 0.74 0.74 0.71 0.71 19,705 14,169
28 เมษายน 2568 0.73 0.73 0.72 0.73 4,000 2,893
25 เมษายน 2568 0.73 0.73 0.71 0.72 198,503 142,777
24 เมษายน 2568 0.75 0.76 0.70 0.76 4,200 3,100
23 เมษายน 2568 0.68 0.77 0.68 0.77 30,205 22,080
22 เมษายน 2568 0.69 0.70 0.67 0.68 12,149 8,333
21 เมษายน 2568 0.69 0.70 0.67 0.68 9,201 6,246
18 เมษายน 2568 0.66 0.69 0.66 0.69 900 604
17 เมษายน 2568 0.70 0.70 0.67 0.68 6,100 4,121
16 เมษายน 2568 0.64 0.69 0.64 0.69 4,700 3,147
11 เมษายน 2568 0.67 0.67 0.64 0.66 11,300 7,486
10 เมษายน 2568 0.68 0.68 0.64 0.67 2,300 1,518
09 เมษายน 2568 0.59 0.65 0.59 0.64 23,440 14,594
08 เมษายน 2568 0.64 0.69 0.64 0.66 23,806 15,382
04 เมษายน 2568 0.70 0.70 0.68 0.68 28,701 19,594
03 เมษายน 2568 0.69 0.70 0.68 0.70 25,300 17,318
02 เมษายน 2568 0.69 0.70 0.68 0.70 54,900 37,681
01 เมษายน 2568 0.70 0.70 0.68 0.70 21,501 14,818
31 มีนาคม 2568 0.71 0.71 0.69 0.70 22,101 15,366
28 มีนาคม 2568 0.71 0.71 0.71 0.71 2,600 1,846
27 มีนาคม 2568 0.71 0.76 0.68 0.73 90,600 63,203
26 มีนาคม 2568 0.72 0.72 0.69 0.71 23,800 16,577
25 มีนาคม 2568 0.71 0.72 0.69 0.71 74,300 51,747
24 มีนาคม 2568 0.70 0.73 0.70 0.71 155,801 110,316
21 มีนาคม 2568 0.72 0.76 0.71 0.76 32,010 23,133
20 มีนาคม 2568 0.76 0.77 0.76 0.76 20,726 15,756
19 มีนาคม 2568 0.79 0.79 0.74 0.76 64,300 47,919
18 มีนาคม 2568 0.76 0.77 0.74 0.76 9,801 7,405
17 มีนาคม 2568 0.77 0.78 0.76 0.78 48,100 36,745
14 มีนาคม 2568 0.78 0.78 0.76 0.76 16,301 12,512
13 มีนาคม 2568 0.76 0.80 0.76 0.80 11,100 8,472
12 มีนาคม 2568 0.81 0.81 0.80 0.80 800 641
11 มีนาคม 2568 0.78 0.80 0.75 0.80 22,200 17,235
10 มีนาคม 2568 0.79 0.80 0.74 0.78 11,100 8,581
07 มีนาคม 2568 0.75 0.79 0.74 0.79 3,500 2,734
06 มีนาคม 2568 0.77 0.79 0.73 0.79 4,707 3,520
05 มีนาคม 2568 0.74 0.75 0.74 0.75 3,502 2,612
04 มีนาคม 2568 0.73 0.75 0.72 0.74 34,100 25,036
03 มีนาคม 2568 0.76 0.76 0.73 0.73 5,401 4,060
28 กุมภาพันธ์ 2568 0.80 0.80 0.69 0.76 101,500 74,472
27 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.81 0.78 0.81 9,100 7,119
26 กุมภาพันธ์ 2568 0.81 0.81 0.72 0.80 41,400 31,717
25 กุมภาพันธ์ 2568 0.81 0.81 0.75 0.80 87,600 67,174
24 กุมภาพันธ์ 2568 0.81 0.81 0.76 0.81 26,200 20,508
21 กุมภาพันธ์ 2568 0.77 0.80 0.77 0.80 5,100 4,038
20 กุมภาพันธ์ 2568 0.77 0.80 0.77 0.80 39,500 30,500
19 กุมภาพันธ์ 2568 0.81 0.82 0.76 0.78 50,600 40,438
18 กุมภาพันธ์ 2568 0.83 0.84 0.76 0.76 31,200 24,444
17 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.83 0.78 0.83 1,604 1,270
14 กุมภาพันธ์ 2568 0.81 0.82 0.76 0.82 22,200 18,084
13 กุมภาพันธ์ 2568 0.79 0.82 0.78 0.82 3,700 2
11 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.79 0.78 0.78 2,200 1,717
10 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.78 0.78 0.78 100 78
07 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.80 0.76 0.79 10,698 8,237
06 กุมภาพันธ์ 2568 0.80 0.80 0.76 0.80 13,300 10
05 กุมภาพันธ์ 2568 0.82 0.82 0.76 0.81 8,100 6,233
04 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.82 0.78 0.81 31,400 24,519
03 กุมภาพันธ์ 2568 0.77 0.82 0.77 0.80 17,000 13,731
31 มกราคม 2568 0.79 0.80 0.77 0.79 17,900 13,956
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น