เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 24 ก.พ. 2569 ถึง 27 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 เมษายน 2569 ถึง 13 พฤษภาคม 2569 )
0.70 0.70 0.56 0.60 283,319 178,692
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 มีนาคม 2569 ถึง 27 เมษายน 2569 )
0.63 0.78 0.60 0.70 1,347,424 908,059
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 พฤษภาคม 2569 0.80 0.80 0.71 0.80 1,909,315 1,493,108
26 พฤษภาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 10,834 6,455
25 พฤษภาคม 2569 0.59 0.61 0.59 0.60 72,700 43,510
22 พฤษภาคม 2569 0.58 0.60 0.57 0.60 55,300 31,854
21 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.59 72,200 42,475
20 พฤษภาคม 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 5,901 3,518
19 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.59 0.59 2,600 1,540
18 พฤษภาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.60 24,900 14,551
15 พฤษภาคม 2569 0.59 0.61 0.58 0.60 8,400 4,980
14 พฤษภาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.59 26,100 15,499
13 พฤษภาคม 2569 0.64 0.65 0.58 0.60 95,600 56,574
12 พฤษภาคม 2569 0.66 0.66 0.64 0.66 1,500 977
11 พฤษภาคม 2569 0.65 0.67 0.65 0.65 4,801 3,137
08 พฤษภาคม 2569 0.67 0.67 0.65 0.65 13,600 8,939
07 พฤษภาคม 2569 0.67 0.67 0.66 0.67 1,200 803
06 พฤษภาคม 2569 0.64 0.67 0.62 0.67 18,700 11,764
05 พฤษภาคม 2569 0.65 0.65 0.56 0.65 15,400 9,236
30 เมษายน 2569 0.65 0.65 0.64 0.65 8,802 5,713
29 เมษายน 2569 0.61 0.66 0.61 0.65 48,411 30,810
28 เมษายน 2569 0.70 0.70 0.66 0.66 75,305 50,739
27 เมษายน 2569 0.70 0.71 0.68 0.70 149,400 102,970
24 เมษายน 2569 0.70 0.71 0.69 0.70 74,600 52,434
23 เมษายน 2569 0.71 0.71 0.69 0.70 5,700 3,984
22 เมษายน 2569 0.69 0.71 0.69 0.71 19,900 13,900
21 เมษายน 2569 0.68 0.69 0.68 0.69 1,200 823
20 เมษายน 2569 0.69 0.69 0.68 0.68 15,700 10,729
17 เมษายน 2569 0.71 0.72 0.70 0.70 65,204 45,805
16 เมษายน 2569 0.70 0.72 0.68 0.72 168,502 118,080
10 เมษายน 2569 0.72 0.72 0.68 0.71 15,900 11,291
09 เมษายน 2569 0.72 0.72 0.71 0.71 18,800 13,441
08 เมษายน 2569 0.78 0.78 0.65 0.71 87,500 63,475
07 เมษายน 2569 0.67 0.70 0.66 0.70 159,718 108,059
03 เมษายน 2569 0.66 0.67 0.66 0.66 6,300 4,160
02 เมษายน 2569 0.66 0.66 0.64 0.66 4,300 2,796
01 เมษายน 2569 0.64 0.67 0.64 0.66 248,300 162,420
31 มีนาคม 2569 0.62 0.65 0.62 0.64 54,900 35,115
30 มีนาคม 2569 0.61 0.64 0.61 0.64 33,000 20,692
27 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.60 0.60 36,100 21,693
26 มีนาคม 2569 0.65 0.65 0.62 0.62 170,400 108,603
25 มีนาคม 2569 0.63 0.65 0.63 0.65 12,000 7,589
24 มีนาคม 2569 0.63 0.64 0.62 0.64 110,500 70,206
23 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.62 0.62 23,400 14,544
20 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.62 0.63 99,500 61,728
19 มีนาคม 2569 0.60 0.62 0.60 0.62 144,809 88,674
18 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.60 0.62 30,905 19,035
17 มีนาคม 2569 0.63 0.65 0.63 0.63 71,200 45,468
16 มีนาคม 2569 0.62 0.64 0.62 0.63 244,001 151,425
13 มีนาคม 2569 0.61 0.62 0.61 0.62 40,301 24,585
12 มีนาคม 2569 0.61 0.62 0.61 0.61 101,050 61,641
11 มีนาคม 2569 0.60 0.63 0.60 0.61 65,749 40,106
10 มีนาคม 2569 0.60 0.61 0.60 0.61 140,301 84,235
09 มีนาคม 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 32,900 19,539
06 มีนาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 17,800 10,641
05 มีนาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.60 176,500 103,754
04 มีนาคม 2569 0.60 0.60 0.57 0.60 201,600 117,303
02 มีนาคม 2569 0.63 0.66 0.60 0.61 514,100 316,429
27 กุมภาพันธ์ 2569 0.65 0.65 0.60 0.63 692,600 429,030
26 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.67 0.61 0.64 529,200 332,450
25 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 24,300 14,443
24 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.62 0.59 0.61 24,100 14,596
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น