เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 28 ม.ค. 2569 ถึง 28 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 มีนาคม 2569 ถึง 09 เมษายน 2569 )
0.65 0.78 0.60 0.71 819,318 540,454
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 25 มีนาคม 2569 )
0.60 0.67 0.57 0.65 3,272,716 2,012,825
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 เมษายน 2569 0.70 0.70 0.66 0.66 75,305 50,739
27 เมษายน 2569 0.70 0.71 0.68 0.70 149,400 102,970
24 เมษายน 2569 0.70 0.71 0.69 0.70 74,600 52,434
23 เมษายน 2569 0.71 0.71 0.69 0.70 5,700 3,984
22 เมษายน 2569 0.69 0.71 0.69 0.71 19,900 13,900
21 เมษายน 2569 0.68 0.69 0.68 0.69 1,200 823
20 เมษายน 2569 0.69 0.69 0.68 0.68 15,700 10,729
17 เมษายน 2569 0.71 0.72 0.70 0.70 65,204 45,805
16 เมษายน 2569 0.70 0.72 0.68 0.72 168,502 118,080
10 เมษายน 2569 0.72 0.72 0.68 0.71 15,900 11,291
09 เมษายน 2569 0.72 0.72 0.71 0.71 18,800 13,441
08 เมษายน 2569 0.78 0.78 0.65 0.71 87,500 63,475
07 เมษายน 2569 0.67 0.70 0.66 0.70 159,718 108,059
03 เมษายน 2569 0.66 0.67 0.66 0.66 6,300 4,160
02 เมษายน 2569 0.66 0.66 0.64 0.66 4,300 2,796
01 เมษายน 2569 0.64 0.67 0.64 0.66 248,300 162,420
31 มีนาคม 2569 0.62 0.65 0.62 0.64 54,900 35,115
30 มีนาคม 2569 0.61 0.64 0.61 0.64 33,000 20,692
27 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.60 0.60 36,100 21,693
26 มีนาคม 2569 0.65 0.65 0.62 0.62 170,400 108,603
25 มีนาคม 2569 0.63 0.65 0.63 0.65 12,000 7,589
24 มีนาคม 2569 0.63 0.64 0.62 0.64 110,500 70,206
23 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.62 0.62 23,400 14,544
20 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.62 0.63 99,500 61,728
19 มีนาคม 2569 0.60 0.62 0.60 0.62 144,809 88,674
18 มีนาคม 2569 0.63 0.63 0.60 0.62 30,905 19,035
17 มีนาคม 2569 0.63 0.65 0.63 0.63 71,200 45,468
16 มีนาคม 2569 0.62 0.64 0.62 0.63 244,001 151,425
13 มีนาคม 2569 0.61 0.62 0.61 0.62 40,301 24,585
12 มีนาคม 2569 0.61 0.62 0.61 0.61 101,050 61,641
11 มีนาคม 2569 0.60 0.63 0.60 0.61 65,749 40,106
10 มีนาคม 2569 0.60 0.61 0.60 0.61 140,301 84,235
09 มีนาคม 2569 0.59 0.60 0.59 0.60 32,900 19,539
06 มีนาคม 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 17,800 10,641
05 มีนาคม 2569 0.60 0.60 0.58 0.60 176,500 103,754
04 มีนาคม 2569 0.60 0.60 0.57 0.60 201,600 117,303
02 มีนาคม 2569 0.63 0.66 0.60 0.61 514,100 316,429
27 กุมภาพันธ์ 2569 0.65 0.65 0.60 0.63 692,600 429,030
26 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.67 0.61 0.64 529,200 332,450
25 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.61 0.59 0.61 24,300 14,443
24 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.62 0.59 0.61 24,100 14,596
23 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.62 0.59 0.61 23,100 14,067
20 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.62 0.58 0.60 143,000 84,116
19 กุมภาพันธ์ 2569 0.61 0.61 0.59 0.61 1,632,500 979,144
18 กุมภาพันธ์ 2569 0.63 0.63 0.57 0.62 32,500 19,566
17 กุมภาพันธ์ 2569 0.61 0.61 0.61 0.61 10,000 6,100
16 กุมภาพันธ์ 2569 0.62 0.62 0.61 0.61 42,401 26,258
13 กุมภาพันธ์ 2569 0.63 0.63 0.61 0.62 7,100 4,401
12 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.70 0.60 0.63 31,000 20,050
11 กุมภาพันธ์ 2569 0.57 0.61 0.57 0.61 39,601 22,958
10 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.61 0.55 0.58 19,200 10,962
09 กุมภาพันธ์ 2569 0.60 0.61 0.60 0.61 46,100 28,096
06 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.60 0.56 0.60 26,002 15,354
05 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.57 0.56 0.57 2,400 1,345
04 กุมภาพันธ์ 2569 0.58 0.58 0.58 0.58 200 116
03 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.58 0.56 0.58 3,602 2,057
02 กุมภาพันธ์ 2569 0.57 0.57 0.57 0.57 11,400 6,498
30 มกราคม 2569 0.58 0.58 0.58 0.58 300 174
29 มกราคม 2569 0.59 0.61 0.53 0.58 63,400 33,997
28 มกราคม 2569 0.57 0.59 0.57 0.57 30,500 17,567
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น