เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 01 ก.ค. 2569 ถึง 25 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 31 สิงหาคม 2569 ถึง 11 กันยายน 2569 )
0.73 0.80 0.72 0.77 309,263 234,793
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 31 กรกฎาคม 2569 ถึง 28 สิงหาคม 2569 )
0.71 0.82 0.71 0.73 627,653 480,279
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 กันยายน 2569 0.72 0.72 0.69 0.69 12,400 8,625
24 กันยายน 2569 0.72 0.72 0.70 0.71 8,900 6,320
23 กันยายน 2569 0.70 0.72 0.69 0.72 2,800 1,961
22 กันยายน 2569 0.71 0.71 0.70 0.70 3,100 2,173
21 กันยายน 2569 0.71 0.71 0.68 0.71 106,801 73,952
18 กันยายน 2569 0.72 0.72 0.70 0.70 23,300 16,473
17 กันยายน 2569 0.71 0.73 0.71 0.73 2,200 1,582
16 กันยายน 2569 0.73 0.73 0.73 0.73 4,200 3,066
15 กันยายน 2569 0.73 0.74 0.70 0.74 53,800 38,519
14 กันยายน 2569 0.75 0.76 0.71 0.71 196,000 140,130
11 กันยายน 2569 0.77 0.77 0.77 0.77 9,200 7,084
10 กันยายน 2569 0.77 0.77 0.77 0.77 700 539
09 กันยายน 2569 0.75 0.77 0.75 0.77 26,700 20,094
08 กันยายน 2569 0.77 0.77 0.76 0.77 5,912 4,550
07 กันยายน 2569 0.75 0.76 0.75 0.76 68,800 51,657
04 กันยายน 2569 0.76 0.77 0.75 0.76 82,800 62,737
03 กันยายน 2569 0.76 0.76 0.74 0.76 2,702 2,009
02 กันยายน 2569 0.77 0.77 0.73 0.74 21,039 15,947
01 กันยายน 2569 0.78 0.78 0.74 0.78 62,808 47,763
31 สิงหาคม 2569 0.73 0.80 0.72 0.80 28,602 22,413
28 สิงหาคม 2569 0.73 0.75 0.73 0.73 23,612 17,237
27 สิงหาคม 2569 0.74 0.75 0.73 0.73 27,800 20,554
26 สิงหาคม 2569 0.76 0.77 0.74 0.74 34,300 25,681
25 สิงหาคม 2569 0.78 0.78 0.76 0.78 11,800 9,185
24 สิงหาคม 2569 0.79 0.79 0.76 0.77 52,436 40,774
21 สิงหาคม 2569 0.76 0.79 0.75 0.77 97,902 76,262
20 สิงหาคม 2569 0.75 0.79 0.75 0.79 7,900 6,078
19 สิงหาคม 2569 0.76 0.81 0.74 0.77 54,501 43,385
18 สิงหาคม 2569 0.77 0.78 0.76 0.77 17,709 13,607
17 สิงหาคม 2569 0.82 0.82 0.76 0.77 174,901 136,728
14 สิงหาคม 2569 0.75 0.76 0.75 0.76 11,101 8,366
13 สิงหาคม 2569 0.75 0.75 0.73 0.74 5,811 4,301
11 สิงหาคม 2569 0.75 0.75 0.74 0.74 201 149
10 สิงหาคม 2569 0.75 0.76 0.74 0.75 4,500 3,370
07 สิงหาคม 2569 0.77 0.77 0.71 0.75 12,000 8,722
06 สิงหาคม 2569 0.71 0.77 0.71 0.77 24,547 17,844
05 สิงหาคม 2569 0.73 0.73 0.72 0.72 36,930 26,691
04 สิงหาคม 2569 0.72 0.73 0.72 0.73 6,700 4,877
03 สิงหาคม 2569 0.73 0.74 0.71 0.73 1,400 1,021
31 กรกฎาคม 2569 0.71 0.75 0.71 0.72 21,602 15,447
30 กรกฎาคม 2569 0.73 0.73 0.72 0.72 2,201 1,585
27 กรกฎาคม 2569 0.71 0.72 0.70 0.72 99,400 70,479
24 กรกฎาคม 2569 0.73 0.73 0.71 0.71 10,332 7,423
23 กรกฎาคม 2569 0.73 0.74 0.71 0.73 16,300 11,828
22 กรกฎาคม 2569 0.74 0.74 0.73 0.73 13,111 9,619
21 กรกฎาคม 2569 0.72 0.75 0.70 0.75 67,107 48,107
20 กรกฎาคม 2569 0.72 0.75 0.72 0.75 16,910 12,598
17 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.71 0.74 42,700 31,704
16 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.73 0.75 9,401 6,934
15 กรกฎาคม 2569 0.74 0.75 0.74 0.75 1,900 1,417
14 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.73 0.74 33,400 24,502
13 กรกฎาคม 2569 0.75 0.75 0.73 0.74 21,105 15,648
10 กรกฎาคม 2569 0.73 0.75 0.72 0.75 68,900 50,782
09 กรกฎาคม 2569 0.72 0.74 0.72 0.72 5,009 3,631
08 กรกฎาคม 2569 0.72 0.74 0.72 0.72 18,800 13,668
07 กรกฎาคม 2569 0.73 0.73 0.71 0.73 60,400 43,345
06 กรกฎาคม 2569 0.74 0.74 0.70 0.73 49,614 35,207
03 กรกฎาคม 2569 0.73 0.75 0.73 0.74 6,200 4,584
02 กรกฎาคม 2569 0.75 0.76 0.74 0.74 24,579 18,250
01 กรกฎาคม 2569 0.74 0.78 0.72 0.74 178,625 133,536
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น